当院はオンライン資格確認を行う体制を有し、質の高い診療を実施するための十分な情報(薬剤情報、特定健診情報、その他必要な情報)を取得・活用して診療を行っております。
※正確な情報を取得・活用する為、マイナ保険証によるオンライン資格確認等の利用にご理解ご協力をお願いします。
受理番号 | (診入院)第116151号 |
---|---|
受付年月日 | 令和4年4月11日 |
算定開始年月日 | 令和4年4月1日 |
内訳等 | 病床区分:一般 病床数:11床 区分:入院基本料1 加減算区分:医師配置加算1 看護補助配置加算:看護補助配置加算 1 栄養管理実施加算:有 夜間の緊急体制:有 看護配置加算:看護配置加算 1 夜間看護配置加算:夜間看護配置加算 1 看取り加算:有 有床診療所急性期患者支援病床初期加算:有 有床診療所在宅患者支援病床初期加算:有 |
受理番号 | (在宅ベⅠ)第319号 |
---|---|
受付年月日 | 令和6年5月15日 |
算定開始年月日 | 令和6年6月1日 |
当院では診療当日に算定した診療報酬内容及びその点数を記載した明細書を無料で交付する体制を整えています。
保険薬局において、銘柄によらず供給・在庫の状況に応じて調剤できることで、患者様に適切に医薬品を提供するために、当院では処方箋には、医薬品の銘柄名ではなく一般名(成分名)を記載する取り組みを行っております。
入院 施設利用料 | 3,300円 | ※別途室料差額として 1号室:4,400円 2号室:7,700円 3号室:4,400円 5号室:7,700円 6号室:4,400円 |
---|---|---|
病衣 | 250円 | |
付き添いベッド | 550円 | |
尿取りパッド | 50円 | |
はくオムツ | 100円 | |
T字帯 | 70円 | |
イヤホン | 200円 | |
等 |
生命保険診断書 | 5,500円 | |
---|---|---|
生命保険通院証明書 | 3,500円 | |
一般診断書 | 3,500円 | |
等 |